
![]() Aセット\1,450 |
![]() Bセット\1,700 |
![]() Cセット\1,850 |
|---|---|---|
| カレー1種、ナンとライス、サラダ、チキンティカ | カレー2種、ナンとライス、サラダ、チキンティカ | カレー2種、ナンとライス、サラダ、シーカバブ、カトレット |
![]() Dセット\2,100 |
![]() レディースセット\1,250 |
|
|---|---|---|
| カレー3種、ナンとライス、シーカバブ、チキンティカ、サラダ | 1カレー、ハーフナン、ライス、サラダ、チキンティッカ、カトレット、ソフトドリンク |
![]() |
![]() |
| ヒルトップスペシャル\2,800
カレー3種、ナンとライス、シーカバブ、チキンティカ、カトレット、サラダ、マンゴーラッシー、アイス |
スリランカスペシャルセット\4,500
アッパー2P、カレー2種、ブリヤーニ、パラタ、ウダワデ、フライドヌードル、カトレット2P、サラダ、セイロンティ、キトルゼリー |
|---|
![]() シーフードカレー\950 |
![]() 豆カレー\800 |
![]() 野菜のカレー\800 |
![]() チキンカレー\900 |
|---|
![]() えびカレー\950 |
![]() マトンカレー\1,000 |
![]() ポテト&エッグカレー\800 |
![]() バターチキン\1,000 |
|---|
![]() サグチキン\1,000 |
![]() サグマトン\1,000 |
|---|
マトンカトレット(3P)\700 エッグカトレット(3P)\700 フィッシュカトレット(3P)\650 |
![]() ウダワテ\650 |
![]() ワデ\700 |
|---|---|---|
| 南インドのウンドゥ豆で作ったスパイスの入った揚げ物。(2P) | ダール豆に炒めた玉ねぎが入った揚げ物。(3P) |
タンドリーチキン\550 |
タンドリープラウン(4P)\1,300 |
![]() ミックスグリル\1,600 |
|---|
| シーカバブ(3P) | \700 | チキンティカ(3P) | \650 | マトンデバル(3P) | \800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大根サラダ | \450 | ミックスサラダ | \600 | スパイシーポテト | \500 |
| チキンデバル | \700 | タンドリープラウン(2P) | \650 |
![]() パラッタ(1P)\300 |
![]() トーセ(1P)\350 |
![]() エッグアッパー(2枚)\750 |
|---|
| ガーリックナン | \450 | サフランライス | \400 | プレーンアッパー(2枚) | \600 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナン(1P) | \350 | チーズナン | \450 | カシミールナン | \500 |
| 白米 | \300 | ルランピットゥ(2P) | \500 | イタリー(3P) | \750 |

| カールスバーグ 華やかなホップ香、そしてコクの味わいが特徴の世界140ヶ国以上で愛されるビール。 |
\550 | ||
|---|---|---|---|
| 【日本】サントリー プレミアム モルツ | \600 | 【オランダ】ハイネケン | \500 |
|---|---|---|---|
| 【アメリカ】バドワイザー | \500 | 【メキシコ】コロナ | \500 |
| 【インド】マハラジャ | \650 | 【スリランカ】ライオンラガー | \650 |
| 【スリランカ】ライオンスタウト | \650 | 【ドイツ】サリトス |
\600 |
| 【イギリス】バスペールエール | \500 | 【フィリピン】サンミゲール | \550 |
| 【シンガポール】タイガー | \500 | 【タイ】シンハ | \600 |
| 【オランダ】グロールシュビール | \800 | 【ベルギー】シメイ | \900 |
| 【ベルギー】ステラアルトワ | \650 | 【ベルギー】ヒューガルデン グランクリュ | \750 |
| 【インドネシア】ビンタン | \600 | 【中国】クアーズ | \500 |
| 【ドイツ】ファンレーベン黒 | \500 | 【ドイツ】レーベンブロイ | \500 |
| 【日本】レモンビール | \650 |
| 【中国】ジーマ8オンス | \400 | 【オーストラリア】ツードッグスレモン | \450 |
|---|---|---|---|
| 【イギリス】KICE | \300 | 【メキシコ】ファクター5・5ココナッツ | \400 |
| 【日本】アイススパイス | \400 |
| サワー各種(レモンサワー、グレープフルーツサワー、梅サワー、巨峰サワー、カルピスハイ) | \450 |
|---|
| シャトーマルジョース(赤) | \2,400 | シャトーマルジョース(白) | \2,200 |
|---|---|---|---|
| グラスワイン | \500 |
| ウイスキーミスト | \650 | キャプテンコリンズ | \650 |
|---|---|---|---|
| インディアンリバー | \650 | マミーテーラー | \650 |
| ブランディスリング | \650 | ラ・ジャ | \650 |
|---|
| オレンジフィズ | \650 | ゴールデンフィズ | \650 |
|---|---|---|---|
| ジンアンドライム | \650 |
| ブルーハワイ | \650 | スコーピオン | \650 |
|---|
| ヴォッカアンドライム | \650 | クリーミードライバー | \650 |
|---|
| レッドアイ | \650 |
|---|
| マンゴヤンオレンジ | \650 | マンゴヤンラッシー | \650 |
|---|
| カルーアミルク | \650 | ミドリスプモーニ | \650 |
|---|---|---|---|
| パッシモオレンジ | \650 | ラズールグレープフルーツ | \650 |
| カシスソーダ | \550 | ジントニック | \550 |
|---|---|---|---|
| カシスオレンジ | \550 | ヨーグルトオレンジ | \550 |
| カンパリソーダ | \550 | モスコミュール | \550 |
| オレンジジュース、アップルジュース、グレープジュース、コカコーラ、ジンジャエール | \350 |
|---|
| セイロンティ | \400 | セイロンミルクティ | \450 | スリランカコーヒー | \450 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウーロン茶 | \300 | マンゴーラッシィ | \450 |
| キトルゼリー スリランカの木の樹液から作ったゼリー。ミネラルたっぷりです。 | \500 |
|---|
| チョコレートアイス | \500 | フルーツサラダアイス | \500 |
|---|---|---|---|
| チョコレートリキュールオンアイス | \550 | マンゴーアイスキトルゼリー付 | \500 |
| バニラアイスキトルゼリー付 | \500 | ココナッツアイスキトルゼリー付 | \500 |
Copyright © 2008 埼玉県 草加市 インド料理 スリランカ料理専門店 HILLTOP(ヒルトップ). All Rights Reserved.